Belangrijke attributen
| Beschermingsindex | IP65 | Diensten voor verlichtingsoplossingen | Lichtdistributie en circuitontwerp, automatische CAD-ontwerptekeningen |
| Garantieperiode (jaren) | 5 jaar | Oorsprong | Jiangsu, China |
| Sollicitatie | Weg | Kleur temperatuur | 2700K (zacht en warm wit), 6000K (daglichtwaarschuwing), 3500K (warm wit) |
| Lichtbron | Ander | Voeding | Fotovoltaïsche, AC, andere |
| Emissiehoek (graad) | 140 | Certificering | ce, CCC |
| Kleurweergave-index (Ra) | 80 | Controlemethode | Afstandsbediening |
| Ingangsspanning (volt) | 12v gelijkstroom | Materiaal van het hoofdgedeelte van de lamp | Aluminiumlegering |
| Armatuurlichtopbrengst (lm/w) | 120 | Armatuurlichtstroom (lm) | 150 |
| Levensduur lamp (uur) | 50000 | Materiaal | ABS kunststof |
| Vereiste montage | Ja | Materiaal lampenkap | Plastic |
| Ondersteuning dimmen | Ja | Bedrijfstemperatuur (graad) | -20 - 50 |
| Productnaam | Alles-in-één straatlantaarn op zonne-energie | Trefwoord | Straatlantaarn op zonne-energie |
| Maat | 453x260x50mm | Effectiviteit | 98% |
| Totale harmonische vervorming | <15% | Beschermingsniveau | IP65 |
| Windweerstandsindex | 10 | Levensduur van de lamp | >50000h |
| Installatie hoogte | 4-6m | Waterdicht | IP65 waterdicht |
Productintroductie
Bij het bespreken van de levensduur van een20W straatlantaarn op zonne-energie, is het belangrijk om te begrijpen dat de "gebruiksjaren" worden bepaald door de afzonderlijke componenten, aangezien ze elk verschillende duurzaamheidscycli hebben.
Volgens de kwaliteitsnormen vanDecano, het systeem is ontworpen voor een betrouwbare levensduur van5 tot 8 jaar, maar sommige onderdelen gaan veel langer mee dan andere.
Uitsplitsing van de levensduur van componenten
| Onderdeel | Verwachte levensduur | Technische noot |
| Zonnepaneel | 20 - 25 jaar | Gemaakt van monokristallijn silicium; het vermogen daalt met slechts ongeveer 0,7% per jaar. |
| LED-chips | 50,000+ uur | Als ze 10 uur per nacht worden gebruikt, kunnen ze in theorie langer meegaan13 jaarmet minimaal lichtverlies. |
| Lithiumbatterij | 3 - 5 jaar | Het ‘knelpunt’ van het systeem. De levensduur wordt bepaald door het aantal laad-/ontlaadcycli. |
| Controleur | 5 - 8 jaar | Gevoelige elektronische onderdelen kunnen na verloop van tijd verouderen als gevolg van vocht en hitte. |


Productvoordelen
* Het ontwerp is eenvoudig en elegant, met een sterk gevoel voor technologie.
* Hoge helderheid en lange levensduur;
* Energie-besparende verlichting, met automatische aanpassing van de helderheid. Het is uitgerust met een lichtgevoelig systeem. De helderheid neemt toe als het dichtbij is en neemt af als het ver weg is.
* Het kan 365 dagen duren zonder de lichten uit te doen, is licht van gewicht en eenvoudig te installeren.
Specificatie
| Productnaam | Alles-in-één/geïntegreerde straatlantaarn op zonne-energie |
| Maat |
453x260x50mm |
| Doeltreffendheid |
98% |
| Totale harmonische vervorming |
<15% |
| Beschermingsgraad | IP65-klasse |
| Werktemperatuur |
Normaal temperatuurtype: -20 graden tot +50 graden Type lage- temperatuur: -45 graden tot +50 graden |
| Windweerstandsindex |
10 |
| Levensduur van de lamp |
>50000h |
| Installatie hoogte |
4-6m |



Populaire tags: 20w straatlantaarn op zonne-energie, China 20w straatlantaarn op zonne-energie fabrikanten, leveranciers, fabriek
