Belangrijke attributen
| Beschermingsindex | IP65 | Diensten voor verlichtingsoplossingen | Lichtdistributie en bedradingsontwerp, Auto CAD-ontwerptekeningen |
| Garantieperiode (jaren) | 5 jaar | Oorsprong | Jiangsu, China |
| Sollicitatie | Weg | Kleur temperatuur | 2700K (zacht en warm wit), 6000K (daglichtwaarschuwing), 3500K (warm wit) |
| Lichtbron | Ander | Voeding | Fotovoltaïsche, AC, andere |
| Emissiehoek (graad) | 140 | Certificering | ce, CCC |
| Kleurweergave-index (Ra) | 80 | Controlemethode | Afstandsbediening |
| Ingangsspanning (volt) | 12v gelijkstroom | Materiaal van het hoofdgedeelte van de lamp | Aluminiumlegering |
| Armatuurlichtopbrengst (lm/w) | 140-160 | Armatuurlichtstroom (lm) | 150 |
| Levensduur lamp (uur) | 50000 | Materiaal | ABS kunststof |
| Vereiste montage | Ja | Materiaal lampenkap | Plastic |
| Ondersteuning dimmen | Ja | Bedrijfstemperatuur (graad) | -10 - 60 |
| Productnaam | Gesplitste straatverlichting op zonne-energie | Trefwoord | Straatlantaarn op zonne-energie |
| Maat | Aangepaste maat | Effectiviteit | 98% |
| Totale harmonische vervorming | <15% | Beschermingsniveau | IP65 |
| Windweerstandsindex | 10 | Levensduur van de lamp | >50000h |
| Waterdicht | IP65 waterdicht | Kleur | Aangepaste kleur |
Productintroductie
Technische vergelijking: prestatiematrix van 80 W gesplitste straatlantaarn op zonne-energie
Voor B2B-engineeringprojecten is het selecteren van het juiste wattage een balans tussenLux-vereistenEntotale projectbegroting. Als pionier met 20 jaar ervaring,Decanobiedt deze technische benchmark van 80 W om u te helpen bij het specificeren van de juiste oplossing voor secundaire verkeers- en industriewegen.
| Specificatie artikel | 80W Decano-standaard | 40W - 60W (standaard) | 100 W - 150W (zwaar gebruik) |
|---|---|---|---|
| Typische poolhoogte | 7 - 9 meter | 5 - 7 meter | 10 - 12 meter |
| Paalafstand | 28 - 35 meter | 20 - 25 meter | 35 - 45 meter |
| Zonnepaneel (mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| LiFePO4-batterij | 45 Ah - 60AH (12,8 V) | 25AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Lichtstroom | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9,600 lm | 16.000 - 24.000 lm |
| Gem. Lux (op grond) | 15 - 25 Lux | 8 - 15 Lux | 20 - 35 Lux |
| Beste applicatie | Secundair arterieel/industrieel | Residentieel / pad | Snelwegen / belangrijkste pleinen |
Decano: 20 jaar exportprecisie. Ons 80W-systeem is ontworpen voor projecten die helderheid op gemeentelijk-niveau vereisen zonder de hoge kosten van armaturen op snelweg-niveau.




| Aanbevolen configuratie | |||||
| Stroom |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Lichte paal |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Zonnepaneel |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Colloïdale batterij |
120AH |
120AH*2 |
150AH*2 |
180 Ah*2 |
200AH*2 |
| Verlichting ruimte |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Werktijden | 24-uur, 12 uur bij volledige belasting | ||||
| Back-up | Reserve voor 5 tot 7 dagen regenbescherming | ||||
Productvoordelen
Noodverlichting: In het geval van natuurrampen of stroomuitval kunnen straatlantaarns op zonne-energie dienen als noodverlichtingsbronnen, waardoor de noodzakelijke lichtomstandigheden voor reddingsoperaties worden geboden.
Aanpassingsvermogen: tijdens opeenvolgende bewolkte dagen kunnen straatlantaarns op zonne-energie van hoge- kwaliteit, die vertrouwen op de ingebouwde- batterij met grote- capaciteit, continu verlichtingsdiensten leveren. Dankzij deze functie kunnen ze hun functionaliteit behouden in gebieden met barre klimatologische omstandigheden.



Populaire tags: 80w gesplitste straatlantaarn op zonne-energie, China 80w gesplitste straatlantaarn op zonne-energie fabrikanten, leveranciers, fabriek
