Belangrijke attributen
| Beschermingsindex | IP65 | Diensten voor verlichtingsoplossingen | Lichtdistributie en bedradingsontwerp, Auto CAD-ontwerptekeningen |
| Garantieperiode (jaren) | 5 jaar | Oorsprong | Jiangsu, China |
| Sollicitatie | Weg | Kleur temperatuur | 2700K (zacht en warm wit), 6000K (zonlichtwaarschuwing), 3500K (warm wit) |
| Lichtbron | Ander | Voeding | Fotovoltaïsche, AC, andere |
| Emissiehoek (graad) | 140 | Certificering | ce, CCC |
| Kleurweergave-index (Ra) | 80 | Controlemethode | Afstandsbediening |
| Ingangsspanning (volt) | 12v gelijkstroom | Materiaal van het hoofdgedeelte van de lamp | Aluminiumlegering |
| Armatuurlichtopbrengst (lm/w) | 120 | Armatuurlichtstroom (lm) | 150 |
| Levensduur lamp (uur) | 50000 | Materiaal | ABS kunststof |
| Vereiste montage | Ja | Materiaal lampenkap | Plastic |
| Ondersteuning dimmen | Ja | Bedrijfstemperatuur (graad) | -20 - 50 |
| Productnaam | Alles-in-één straatlantaarn op zonne-energie | Trefwoord | Straatlantaarn op zonne-energie |
| Maat | 552x260x50mm | Effectiviteit | 98% |
| Totale harmonische vervorming | <15% | Beschermingsniveau | IP65 |
| Windweerstandsindex | 10 | Levensduur van de lamp | >50000h |
| Installatie hoogte | 5-6m | Waterdicht | IP65 |
Productintroductie
30W versus 40W alles-in-één buitenstraatlantaarn op zonne-energie
Belangrijkste technische parametervergelijking
De geïntegreerde straatlantaarns op zonne-energie van 30 W en 40 W zijn beide ontworpen voor straatverlichting buiten, maar ze verschillen qua helderheid, dekkingsgebied, batterijcapaciteit en installatie-afstand. Hieronder vindt u een professionele vergelijking ter referentie voor projecten.
1️⃣ Basis technische specificaties
| Parameter | 30W-model | 40W-model |
|---|---|---|
| LED-vermogen | 30W | 40W |
| Lichtopbrengst | Groter dan of gelijk aan 150 lm/W | Groter dan of gelijk aan 150 lm/W |
| Totale lichtstroom | 4500–5000 lm | 6000–6500 lm |
| Zonnepaneel | 18V / 40–50W | 18V / 60–80W |
| Batterijtype | Lithium/LiFePO4 | Lithium/LiFePO4 |
| Batterijcapaciteit | 12,8V 18Ah–24Ah | 12,8 V 24 Ah–36 Ah |
| Oplaadtijd | 6–8 uur | 6–8 uur |
| Werktijd | 10–12 uur | 10–12 uur |
| Waterdicht niveau | IP66 | IP66 |
| Levensduur | Groter dan of gelijk aan 50.000 uur | Groter dan of gelijk aan 50.000 uur |
2️⃣ Installatiereferentie
| Item | 30W | 40W |
|---|---|---|
| Aanbevolen paalhoogte | 5-6 meter | 6–7 meter |
| Aanbevolen afstand | 20-30 meter | 25-35 meter |
| Wegbreedte | Smalle wegen | Middelgrote-wegen |
3️⃣ Toepassingsverschil
30W alles-in-één straatlantaarn voor buiten
Meest geschikt voor:
Landelijke wegen
Dorpspaden
Binnenplaatsen
Kleine parkeerplaatsen
Woongemeenschappen
Het is kosteneffectiever- en ideaal voor basisverlichtingsvereisten.
40W alles-in-één straatlantaarn op zonne-energie voor buiten
Aanbevolen voor:
Gemeentelijke secundaire wegen
Wegen op industrieterreinen
Middelgrote-parkeerplaatsen
Hoofdwegen van de gemeenschap
Biedt hogere helderheid en bredere dekking vergeleken met het 30W-model.
4️⃣ Suggestie voor projectselectie
Kiezen30Wvoor budget-gevoelige projecten en smalle wegen.
Kiezen40Wvoor een betere verlichtingsuniformiteit en een bredere wegdekking.
Voor projecten die naleving van verlichtingsnormen vereisen, zoals die waarnaar wordt verwezen in de richtlijnen van de Illuminating Engineering Society, moeten de verlichtingsindeling en -afstand worden berekend op basis van de werkelijke wegbreedte en luxvereisten.

Productvoordelen
1. U hoeft geen batterijen te plaatsen
2. Het is niet nodig om zonnepanelen te installeren
3. Geen ingewikkelde constructie nodig
4. Kan eenvoudig binnen een paar minuten worden geïnstalleerd
5. Kleur en kracht kunnen worden aangepast
Verlichtingsmodus
1. Mensen komen en gaan, dag en nacht.
2. Intelligente vermogensreductie gedurende verschillende tijdsperioden
De op zonne-energie geïntegreerde straatlantaarn is een lamp die efficiënte fotovoltaïsche componenten, lithiumbatterijpakketten met hoge-capaciteit, hoog-efficiënte LED-chips, lichtregeling, infrarood, intelligente controller en lampbehuizing integreert.

Specificatie
| Productnaam | Geïntegreerde straatlantaarn op zonne-energie |
| Maat | 552x260x50mm |
| Effectiviteit | 98% |
| Totale harmonische vervorming | <15% |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Werktemperatuur | Normaal temperatuurtype: -20 graden tot +50 graden Type lage temperatuur: -45 tot +50 graad |
| Windweerstandsindex | 10 |
| Levensduur lamp | >50000h |
| Installatie hoogte | 5-6m |



Populaire tags: 30w buiten alles in één straatlantaarn op zonne-energie, China 30w buiten alles in één straatlantaarn op zonne-energie fabrikanten, leveranciers, fabriek
